Sammanträdestider
Innehåll på sidan:
- Dagordningsmöte
- Folkhälsorådet
- Gruppledardialog
- Kommundirektörens ledningsgrupp
- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsens allmänna utskott
- Kommunstyrelsens sociala utskott
- Kommunstyrelsens utbildningsutskott
- Kommungemensam samverkansgrupp - KOSAM
- Myndighetsnämnden
- Politiska gruppmöten
- Ärendeforum
Dagordningsmöte
Månad | Datum | Tid |
|---|---|---|
Januari | 8 | 8.00 |
Februari | 5 | 8.00 |
Mars | 5 | 8.00 |
April | 2, 30 | 8.00 |
Maj | 28 | 8.00 |
Juni | 25 | 8.00 |
Augusti | 13 | 8.00 |
September | 10 | 8.00 |
Oktober | 8 | 8.00 |
November | 5 | 8.00 |
December | 3 | 8.00 |
Folkhälsorådet
Månad | Datum | Tid |
|---|---|---|
Mars | 6 | 13.00 |
Maj | 20 | 13.00 |
September | 9 | 13.00 |
November | 25 | 13.00 |
Gruppledardialog
Månad | Datum | Tid |
|---|---|---|
Januari | 26 | 15.00 |
Februari | 23 | 15.00 |
Mars | 23 | 15.00 |
April | 20 | 15.00 |
Maj | 18 | 15.00 |
Juni | 15 | 15.00 |
Augusti | 3, 31 | 15.00 |
September | 28 | 15.00 |
Oktober | 26 | 15.00 |
November | 23 | 15.00 |
December | 21 | 15.00 |
Kommundirektörens ledningsgrupp
Månad | Datum | Tid |
|---|---|---|
Januari | 12, 26 | 9.00 |
Februari | 9, 23 | 9.00 |
Mars | 9, 23 | 9.00 |
April | 7**, 20 | 9.00 |
Maj | 4, 18 | 9.00 |
Juni | 1, 15 | 9.00 |
Augusti | 10, 24 | 9.00 |
September | 7, 21 | 9.00 |
Oktober | 5, 19 | 9.00 |
November | 2, 16, 30 | 9.00 |
December | 14 | 9.00 |
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i Sessionssalen, Tingshustorget i Bengtsfors och är öppna för allmänheten.
Månad | Datum | Tid |
|---|---|---|
Januari | 5* | 13.00 |
Februari | 2 | 13.00 |
Mars | 2, 30 | 13.00 |
April | 27 | 13.00 |
Maj | 25 | 13.00 |
Juni | 17*, 22 | 13.00 |
September | 7 | 13.00 |
Oktober | 5 | 13.00 |
November | 2,30 | 13.00 |
Kommunstyrelsen
Månad | Datum | Tid |
|---|---|---|
Januari | 14 | 13.30 |
Februari | 11 | 13.30 |
Mars | 11 | 13.30 |
April | 8 | 13.30 |
Maj | 6 | 13.30 |
Juni | 3 | 13.30 |
Augusti | 19 | 13.30 |
September | 16 | 13.30 |
Oktober | 14 | 13.30 |
November | 11 | 13.30 |
December | 9 | 13.30 |
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Månad | Datum | Tid |
|---|---|---|
Januari | 7***, 20 | 8.00 |
Februari | 3*, 17 | 8.00 |
Mars | 3*, 17, 31* | 8.00 |
April | 14, 28* | 8.00 |
Maj | 12, 26* | 8.00 |
Juni | 9, 23* | 8.00 |
Augusti | 11*, 25 | 8.00 |
September | 8*, 22 | 8.00 |
Oktober | 6*, 20 | 8.00 |
November | 3*, 17 | 8.00 |
December | 1*, 15 | 8.00 |
Kommunstyrelsens sociala utskott
Månad | Datum | Tid |
|---|---|---|
Januari | 8*, 22 | 8.30 |
Februari | 5*, 19 | 8.30 |
Mars | 5*, 19 | 8.30 |
April | 1***, 16, 29*** | 8.30 |
Maj | 13, 28*** | 8.30 |
Juni | 11, 25* | 8.30 |
Augusti | 13*, 27 | 8.30 |
September | 10*, 24 | 8.30 |
Oktober | 8*, 22 | 8.30 |
November | 5*, 19 | 8.30 |
December | 3*, 17 | 8.30 |
Kommunstyrelsens utbildningsutskott
Månad | Datum | Tid |
|---|---|---|
Januari | 21 | 13.00 |
Februari | 18 | 13.00 |
Mars | 18 | 13.00 |
April | 15 | 13.00 |
Maj | 12** | 13.00 |
Juni | 10 | 13.00 |
Augusti | 26 | 13.00 |
September | 23 | 13.00 |
Oktober | 21 | 13.00 |
November | 18 | 13.00 |
December | 16 | 13.00 |
Kommungemensam samverkansgrupp - KOSAM
Månad | Datum | Tid |
|---|---|---|
Januari | 12 | 14.00 |
Februari | 9 | 14.00 |
Mars | 9 | 14.00 |
April | 7** | 14.00 |
Maj | 4 | 14.00 |
Juni | 1 | 14.00 |
Augusti | 17 | 14.00 |
September | 14 | 14.00 |
Oktober | 12 | 14.00 |
November | 9 | 14.00 |
December | 7 | 14.00 |
Myndighetsnämnden
Månad | Datum | Tid |
|---|---|---|
Januari | 15 | 8.00 |
Februari | 12 | 8.00 |
Mars | 12 | 8.00 |
April | 9 | 8.00 |
Maj | 7 | 8.00 |
Juni | 4 | 8.00 |
Augusti | 20 | 8.00 |
September | 17 | 8.00 |
Oktober | 15 | 8.00 |
November | 12 | 8.00 |
December | 10 | 8.00 |
Politiska gruppmöten
Månad | Datum | Tid |
|---|---|---|
Januari | 5 | 15.00-16.30 |
Februari | 2 | 15.00-16.30 |
Mars | 2, 30 | 15.00-16.30 |
April | 27 | 15.00-16.30 |
Maj | 25 | 15.00-16.30 |
Augusti | 10 | 15.00-16.30 |
September | 7 | 15.00-16.30 |
Oktober | 5 | 15.00-16.30 |
November | 2, 30 | 15.00-16.30 |
December | - | 15.00-16.30 |
Ärendeforum
Månad | Datum | Tid |
|---|---|---|
Januari | 14 | 8.00 |
Februari | 11 | 8.00 |
Mars | 11 | 8.00 |
April | 8 | 8.00 |
Maj | 6 | 8.00 |
Juni | 3 | 8.00 |
Augusti | 19 | 8.00 |
September | 16 | 8.00 |
Oktober | 14 | 8.00 |
November | 11 | 8.00 |
December | 9 | 8.00 |
*Extra sammanträdestid vid behov.
**Annan dag än brukligt.
